데모 미리보기 모드

아래 화면은 예시 샘플 데이터로 구성된 센터 담당자 대시보드입니다. 실제 검사 데이터가 아닙니다.

인천새일센터 (데모)대시보드 v1.0

총 검사

42

우수

6

양호

14

보통

18

개발필요

4

영역별 평균 점수

자아존중감

23.4 / 40

적응력

10.2 / 16

사회적지지

7.5 / 12

경력목표

18.8 / 32

경력타협

14 / 24

등급별 분포

등급 비율

주간 검사 추이

월별 검사 추이

검사자 목록 (42명)

이름검사일총점등급상세
이미숙2026. 06. 27. AM 04:4296양호
강재순2026. 06. 25. PM 06:4279양호
정정순2026. 06. 25. PM 06:42102우수
장재순2026. 06. 20. AM 11:4260보통
임현숙2026. 06. 18. AM 01:4244개발필요
박지영2026. 06. 10. PM 12:42100우수
한금자2026. 06. 09. AM 05:4258보통
박명희2026. 06. 07. AM 10:4271보통
한순자2026. 06. 07. AM 07:42102우수
김은주2026. 06. 05. PM 07:42104우수
장순자2026. 06. 03. AM 07:4254보통
최영자2026. 06. 02. PM 12:4295양호
조은주2026. 05. 30. AM 06:42101우수
강현숙2026. 05. 26. PM 09:4275양호
장은영2026. 05. 25. AM 04:4258보통
정정순2026. 05. 25. AM 03:4265보통
강경숙2026. 05. 24. PM 07:42105우수
최은주2026. 05. 21. AM 04:4257보통
김순자2026. 05. 14. PM 01:4264보통
윤화영2026. 05. 08. PM 12:4252보통
오재순2026. 05. 08. AM 05:4297양호
오화영2026. 05. 04. AM 01:4268보통
한지영2026. 04. 28. PM 07:4290양호
정명자2026. 04. 26. AM 03:4251보통
장정희2026. 04. 26. AM 03:4274보통
한영자2026. 04. 26. AM 02:4292양호
최옥순2026. 04. 19. AM 01:4278양호
조지영2026. 04. 16. AM 12:4243개발필요
오순자2026. 04. 14. PM 09:4267보통
김미숙2026. 04. 12. AM 11:4280양호
장경숙2026. 04. 04. PM 07:4290양호
최영자2026. 04. 04. PM 02:4264보통
이옥순2026. 04. 04. AM 05:4285양호
임현숙2026. 04. 02. AM 11:4261보통
윤재순2026. 03. 29. AM 01:4254보통
최말순2026. 03. 27. AM 10:4273보통
강재순2026. 03. 27. AM 06:4256보통
윤숙자2026. 03. 26. PM 05:4290양호
이미경2026. 03. 22. AM 11:4249개발필요
김복순2026. 03. 21. AM 08:4278양호
이영자2026. 03. 20. PM 05:4243개발필요
박옥순2026. 03. 14. AM 03:4278양호

대시보드 출력